Speciální oceli
|
| POLDI | Wr. n. | DIN / EN / ostatní | ČSN | charakteristika | více... |
LNCR (*EFS)
| 1.2367 | X38CrMoV5-3 | | | Cr-Mo-V nástrojová ocel | více... |
| TLHG (*EFS) | 1.2343 | X37CrMoV5-1 | X38CrMoV5 | 19 552 | Cr-Mo-Si-V nástrojová ocel | více... |
TBM EXTRA1
| 1.2714 | 55NiCrMoV7 | 56NiCrMoV7 | 19 663 | Ni-Cr-Mo-V nástrojová ocel | více... |
| TLIG (*EFS) | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | X40CrMoV51 | 19 554 | Cr-Mo-Si-V nástrojová ocel | více... |
| TLW | | | | | Komplexně legovaná nástrojová ocel s nízkým obsahem P a S. Dodávaná v provedení EFS. | více... |
| | | | | | |
| (* EFS) | Jemnozrnné provedení oceli s homogenní strukturou pro zajištění vyšších užitných vlastností a životnosti. | |
| | |
| | |
|
POLDI
| Wr. n. | DIN / EN / ostatní
| ČSN
| charakteristika | více... |
| AK4D | 1.4034 | X46Cr13 | X45Cr13 | 17024 | Nerezavějící martenzitická ocel, vhodná k zmrazování | více... |
| AK4R | 1.4031 | X39Cr13 | | 17024 | Nerezavějící martenzitická ocel, vhodná k zmrazování | více... |
| CNBD | 1.2767 | 45NiCrMo16 | X45NiCrMo16 | 19 655 | Ni-Cr-W-Mo ocel pro práci za studena i tepla | více... |
| GS3D | 1.2311 | 40CrMnMo7 | 35CrMo8 | 19 520 | Cr-Mn ocel vhodná k nitridování nebo k cementování | více... |
| GS3S | 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | 40CrMnMoS8 | | Cr-Mn ocel vhodná k nitridování nebo k cementování | více... |
| LDHN | 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | 40CrMnNiMo8-6-4 | | Cr-Ni-Mn nástrojová ocel dolegovaná molybdenem, vhodná k nitridaci. | více... |
| LNCR (*EFS) | 1.2367 | X38CrMoV5-3 | | | Cr-Mo-V nástrojová ocel | více... |
| RAZU | 1.2363 | X100CrMoV5 | X100CrMoV5-1 | 19 571 | Cr-Mo-V nástrojová ocel | více... |
| STABIL SP | 1.2842 | 90MnCrV8 | 90MnV8 | 19 313 | Mn-Cr-V nástrojová ocel | více... |
| TBM EXTRA1 | 1.2714 | 55NiCrMoV7 | 56NiCrMoV7 | 19663 | Ni-Cr-Mo-V nástrojová ocel | více... |
| (* EFS) | Jemnozrnné provedení oceli s homogenní strukturou pro zajištění vyšších užitných vlastností a životnosti. | |
Obchodní oddělení - kontakt