Schmiede
Schmiede 5
Presse STG4000
| Hubzahl / min: | 30 |
| Pressenkraft: | 40 MN |
| max. Schmiededurchmesser: | 1.200 mm |
| max. Schmiedelänge: | 13.000 mm |
| Tragkraft 1. Manipulator: | 35 t |
| Tragkraft 2. Manipulator: | 60 t |
![]() | ![]() |
| Presse STG4000 - Schmiede 5, POLDI Hütte s.r.o. | Manipulator - Schmiede 5, POLDI Hütte s.r.o. |
4 Vorwärmöfen (3 St. 6000mm, 1 St. 8000mm Nutzlänge)
| max. Lastgewicht: | 60 t |
| Nutzmaße: | |
| Länge: | 6.000 / 8.000 mm |
| Breite: | 3.200 mm |
| Höhe: | 2.000 mm |
| max. Temperatur: | 1.250°C |
![]() |
| Vorwärmöfen - Schmiede 5, POLDI Hütte s.r.o. |
Schmiede 4
Schnellschmiedemaschine GFM SXL40
| max. Rundstahl: | 100 - 280 mm |
| max. Flachstahl: | 70 - 260 mm |
| max. Vierkantstahl: | 100 - 210 mm |
| max. Schmiedelänge: | 7.000 mm |
| Manipulatortragkraft jeweils: | 2,2 t |
![]() ![]() |
| Schnellschmiedemaschine GFM SXL40 - Schmiede 4, POLDI Hütte s.r.o. |
Schmiede 3
Presse CKW 16MN
- Modernisiert im Jahre 2006
| Hubzahl / min: | 25 |
| Pressenkraft: | 16 MN |
| Manipulatorkraft: | 12 t |
| max. Schmiededurchmesser: | 500 mm |
| max. Schmiedelänge: | 6.000 mm |
![]() ![]() |
| Presse CKW 16MN - Schmiede 3, POLDI Hütte s.r.o. |
Vorwärmöfen - Schmiede 3
| 1A, 1B | 2; 3; 4 | |
| max. Lastgewicht: | 60 t | 120 t |
| Länge: | 5.500 mm | 6.850 mm |
| Breite: | 2.900 mm | 3.500 mm |
| Höhe: | 1.500 mm | 1.500 mm |
| max. Temperatur: | 1.300°C | 1.300°C |
.








