Rostfreie Stähle
| POLDI | Wr. n. | DIN / EN / anderen | ČSN | charakteristik | mehr... | |
| AK1 | 1.4006 | X12Cr13 | X10Cr13 | 17 021 | Rostfreier Martensitstahl | mehr... |
| AK1NI | 1.4057 | X17CrNi16 | Z15CN16 | 17 145 | Rostfreier Martensitstahl | mehr... |
| AK2S | 1.4021 | X20Cr13 | Z20C13 | 17 022 | Rostfreier Martensitstahl | mehr... |
| AK4D | 1.4034 | X46Cr13 | X45Cr13 | 17 024 | Rostfreier Martensitstahl, tiefkühlgeeignet | mehr... |
| AK4R | 1.4031 | X39Cr13 | 17 024 | Rostfreier Martensitstahl, tiefkühlgeeignet | mehr... | |

