Oceli pro práci za studena
| POLDI | chemické složení | Vlastnosti | Použití; max. výrobní rozměry | |||||||
| C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | Ni | |||
| 2002 | 2.00 | 0.30 | 0.30 | 11.60 | více... | více... | ||||
| 2002D | 2.13 | 0.30 | 0.30 | 11.60 | 0.70 | více... | více... | |||
| 2002K | 1.60 | 0.30 | 0.30 | 11.50 | 0.80 | 0.80 | více... | více... | ||
| CNBD | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 1.35 | 0.25 | 4.10 | více... | více... | ||
| RAZD | 0.60 | 0.80 | 0.40 | 4.50 | 0.50 | 0.25 | více... | více... | ||
| RAZU | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 5.10 | 1.10 | 0.20 | více... | více... | ||
| STABIL K | 1.00 | 1.10 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.13 | více... | více... | ||
| STABIL K | 1.00 | 1.10 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.13 | více... | více... | ||
| STABIL SP | 0.90 | 2.00 | 0.30 | 0.30 | 0.13 | více... | více... | |||
| TENAX H | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 1.10 | 2.00 | 0.16 | více... | více... | ||
| TENAX S | 0.45 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.18 | více... | více... | ||

