Přirážky za šrot pro konstrukční oceli a valivá ložiska; pro nástrojové a rychlořezné oceli

Přirážky za šrot pro konstrukční oceli a valivá ložiska

Přirážky za šrot pro nástrojové a rychlořezné oceli

platné od:ingoty

polotovary/
tyčová ocel/
válcovaný drát

válcovaná ocel/
loupaná ocel/
tažená ocel
ingotypolotovary/
tyčová ocel/
válcovaný drát
válcovaná ocel/
loupaná ocel/
tažená ocel
01. 02. 2012250 €/t261 €/t300 €/t170 €/t200 €/t240 €/t
01. 01. 2012232 €/t243 €/t279 €/t160 €/t180 €/t210 €/t
01. 12. 2011238 €/t249 €/t286 €/t160 €/t190 €/t220 €/t
01. 11. 2011258 €/t270 €/t311 €/t180 €/t210 €/t250 €/t
01. 10. 2011274 €/t287 €/t330 €/t200 €/t230 €/t270 €/t
01. 09. 2011283 €/t296 €/t341 €/t210 €/t240 €/t280 €/t
01. 08. 2011286 €/t299 €/t344 €/t210 €/t250 €/t280 €/t
01. 07. 2011281 €/t294 €/t338 €/t200 €/t240 €/t280 €/t
01. 06. 2011269 €/t281 €/t323 €/t190 €/t200 €/t260 €/t
01. 05. 2011269 €/t281 €/t323 €/t190 €/t200 €/t260 €/t
01. 04. 2011275 €/t287 €/t330 €/t200 €/t210 €/t270 €/t
01. 03. 2011276 €/t288 €/t332 €/t200 €/t210 €/t270 €/t
01. 02. 2011284 €/t297 €/t342 €/t210 €/t220 €/t280 €/t
01. 01. 2011251 €/t262 €/t302 €/t170 €/t180 €/t240 €/t
01. 12. 2010215 €/t225 €/t259 €/t140 €/t140 €/t190 €/t
01. 11. 2010208 €/t217 €/t250 €/t130 €/t140 €/t160 €/t
01. 10. 2010233 €/t243 €/t280 €/t160 €/t160 €/t190 €/t
01. 09. 2010214 €/t223 €/t257 €/t140 €/t140 €/t160 €/t
01. 08. 2010202 €/t211 €/t243 €/t130 €/t130 €/t150 €/t
01. 07. 2010219 €/t229 €/t264 €/t140 €/t150 €/t170 €/t
01. 06. 2010240 €/t251 €/t289 €/t160 €/t170 €/t200 €/t
01. 05. 2010237 €/t248 €/t285 €/t160 €/t170 €/t190 €/t
01. 04. 2010164 €/t171 €/t197 €/t90 €/t90 €/t100 €/t
01. 03. 2010137 €/t143 €/t164 €/t60 €/t60 €/t70 €/t
01. 02. 2010132 €/t138 €/t159 €/t50 €/t60 €/t70 €/t
01. 01. 2010107 €/t112 €/t128 €/t30 €/t30 €/t40 €/t

.