Přirážky za šrot pro konstrukční oceli a valivá ložiska; pro nástrojové a rychlořezné oceli
Přirážky za šrot pro konstrukční oceli a valivá ložiska | Přirážky za šrot pro nástrojové a rychlořezné oceli | |||||
| platné od: | ingoty | polotovary/ | válcovaná ocel/ loupaná ocel/ tažená ocel | ingoty | polotovary/ tyčová ocel/ válcovaný drát | válcovaná ocel/ loupaná ocel/ tažená ocel |
| 01. 02. 2012 | 250 €/t | 261 €/t | 300 €/t | 170 €/t | 200 €/t | 240 €/t |
| 01. 01. 2012 | 232 €/t | 243 €/t | 279 €/t | 160 €/t | 180 €/t | 210 €/t |
| 01. 12. 2011 | 238 €/t | 249 €/t | 286 €/t | 160 €/t | 190 €/t | 220 €/t |
| 01. 11. 2011 | 258 €/t | 270 €/t | 311 €/t | 180 €/t | 210 €/t | 250 €/t |
| 01. 10. 2011 | 274 €/t | 287 €/t | 330 €/t | 200 €/t | 230 €/t | 270 €/t |
| 01. 09. 2011 | 283 €/t | 296 €/t | 341 €/t | 210 €/t | 240 €/t | 280 €/t |
| 01. 08. 2011 | 286 €/t | 299 €/t | 344 €/t | 210 €/t | 250 €/t | 280 €/t |
| 01. 07. 2011 | 281 €/t | 294 €/t | 338 €/t | 200 €/t | 240 €/t | 280 €/t |
| 01. 06. 2011 | 269 €/t | 281 €/t | 323 €/t | 190 €/t | 200 €/t | 260 €/t |
| 01. 05. 2011 | 269 €/t | 281 €/t | 323 €/t | 190 €/t | 200 €/t | 260 €/t |
| 01. 04. 2011 | 275 €/t | 287 €/t | 330 €/t | 200 €/t | 210 €/t | 270 €/t |
| 01. 03. 2011 | 276 €/t | 288 €/t | 332 €/t | 200 €/t | 210 €/t | 270 €/t |
| 01. 02. 2011 | 284 €/t | 297 €/t | 342 €/t | 210 €/t | 220 €/t | 280 €/t |
| 01. 01. 2011 | 251 €/t | 262 €/t | 302 €/t | 170 €/t | 180 €/t | 240 €/t |
| 01. 12. 2010 | 215 €/t | 225 €/t | 259 €/t | 140 €/t | 140 €/t | 190 €/t |
| 01. 11. 2010 | 208 €/t | 217 €/t | 250 €/t | 130 €/t | 140 €/t | 160 €/t |
| 01. 10. 2010 | 233 €/t | 243 €/t | 280 €/t | 160 €/t | 160 €/t | 190 €/t |
| 01. 09. 2010 | 214 €/t | 223 €/t | 257 €/t | 140 €/t | 140 €/t | 160 €/t |
| 01. 08. 2010 | 202 €/t | 211 €/t | 243 €/t | 130 €/t | 130 €/t | 150 €/t |
| 01. 07. 2010 | 219 €/t | 229 €/t | 264 €/t | 140 €/t | 150 €/t | 170 €/t |
| 01. 06. 2010 | 240 €/t | 251 €/t | 289 €/t | 160 €/t | 170 €/t | 200 €/t |
| 01. 05. 2010 | 237 €/t | 248 €/t | 285 €/t | 160 €/t | 170 €/t | 190 €/t |
| 01. 04. 2010 | 164 €/t | 171 €/t | 197 €/t | 90 €/t | 90 €/t | 100 €/t |
| 01. 03. 2010 | 137 €/t | 143 €/t | 164 €/t | 60 €/t | 60 €/t | 70 €/t |
| 01. 02. 2010 | 132 €/t | 138 €/t | 159 €/t | 50 €/t | 60 €/t | 70 €/t |
| 01. 01. 2010 | 107 €/t | 112 €/t | 128 €/t | 30 €/t | 30 €/t | 40 €/t |
.

