Přirážky za šrot pro nástrojové a rychlořezné
oceli
| ingoty | polotovary / tyčová ocel / válcovaný drát |
válcovaná loupaná ocel / tažená ocel |
|
| od 01.09.2010 | 140 € / tuna | 140 € / tuna | 160 € / tuna |
| od 01.08.2010 | 130 € / tuna | 130 € / tuna | 150 € / tuna |
| od 01.07.2010 | 140 € / tuna | 150 € / tuna | 170 € / tuna |
| od 01.06.2010 | 160 € / tuna | 170 € / tuna | 200 € / tuna |
| od 01.05.2010 | 160 € / tuna | 170 € / tuna | 190 € / tuna |
| od 01.04.2010 | 90 € / tuna | 90 € / tuna | 100 € / tuna |
| od 01.03.2010 | 60 € / tuna | 60 € / tuna | 70 € / tuna |
| od 01.02.2010 | 50 € / tuna | 60 € / tuna | 70 € / tuna |
| od 01.01.2010 | 30 € / tuna | 30 € / tuna | 40 € / tuna |
| od 01.12.2009 | 10 € / tuna | 10 € / tuna | 10 € / tuna |
| od 01.11.2009 | 20 € / tuna | 20 € / tuna | 20 € / tuna |
| od 01.10.2009 | 50 € / tuna | 50 € / tuna | 50 € / tuna |
| od 01.09.2009 | 30 € / tuna | 30 € / tuna | 40 € / tuna |
| od 01.08.2009 | 0 € / tuna | 0 € / tuna | 0 € / tuna |
| od 01.07.2009 | 0 € / tuna | 0 € / tuna | 0 € / tuna |
| od 01.06.2009 | 10 € / tuna | 10 € / tuna | 10 € / tuna |
| od 01.05.2009 | 0 € / tuna | 0 € / tuna | 0 € / tuna |
| od 01.04.2009 | 20 € / tuna | 20 € / tuna | 20 € / tuna |
| od 01.03.2009 | 50 € / tuna | 60 € / tuna | 70 € / tuna |
| od 01.02.2009 | 80 € / tuna | 80 € / tuna | 90 € / tuna |
| od 01.01.2009 | 70 € / tuna | 70 € / tuna | 80 € / tuna |
| od 01.12.2008 | 50 € / tuna | 60 € / tuna | 60 € / tuna |



