Oceli pro plastikářský průmysl
| POLDI | Chemické složení | Vlastnosti | Použití; max. výrobní rozměry | |||||||
| C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | Ni | |||
| AK4D | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 13.50 | více... | více... | ||||
| AK4R | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 13.00 | více... | více... | ||||
| CNBD | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 1.35 | 0.25 | 4.10 | více... | více... | ||
| GS3D | 0.40 | 1.50 | 0.30 | 2.00 | 0.20 | více... | více... | |||
| GS3S | 0.40 | 1.50 | 0.40 | 2.00 | 0.20 | více... | více... | |||
| LDHN | 0.40 | 1.50 | 0.30 | 2.00 | 0.20 | více... | více... | |||
| LNCR (*EFS) | 0.38 | 0.50 | 0.40 | 5.00 | 3.00 | 0.52 | více... | více... | ||
| RAZU | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 5.10 | 1.10 | 0.20 | více... | více... | ||
| STABIL SP | 0.90 | 2.00 | 0.30 | 0.30 | 0.13 | více... | více... | |||
| TBM EXTRA1 | 0.55 | 0.80 | 0.40 | 1.10 | 0.50 | 0.15 | 1.70 | více... | více... | |
| (*EFS) | Jemnozrnné provedení oceli s homogenní strukturou pro zajištění vyšších užitných vlastností a životnosti. | |||||||||

