Niedriglegierte und legierte Baustähle
| POLDI | Chemische Zusammensetzung | Eigenschaften | Verwen-dungs-beispiele; max. Production Größe | ||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | V | |||
| BED | 0.17 | 0.50 | 0.30 | 1.70 | 0.30 | 1.60 | Hervorragendes Verhältnis von Kernfestigkeit/-zähigkeit. Sehr gute Durchhärtbarkeit. Zum Nitrieren geeignet. | mehr... | |
| BOZD | 0.35 | 0.60 | 0.30 | 1.60 | 0.25 | 1.60 | Sehr gut durchhärtbar. Hohe Festigkeit unter Beibehaltung einer enormen Zähigkeit. Hohe Materialermüdungsfestigkeit, Anlasssprödigkeits-beständigkeit | mehr... | |
| BOZS | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 2.00 | 0.40 | 2.00 | Hohe Durchhärtbarkeit. Hohe Materialermüdungsfestigkeit, Anlasssprödigkeitsbeständigkeit | mehr... | |
| CE2 | 0.15 | 1.20 | 0.30 | 0.90 | Mitteldurchhärtbar, sehr gute Maßhaltigkeit, hochzäh. Polierbar. Hoch verschleißfest. | mehr... | |||
| CE4 | 0.20 | 1.20 | 0.30 | 1.20 | Mitteldurchhärtbar, sehr gute Maßhaltigkeit, hochzäh. Polierbar. Hoch verschleißfest. | mehr... | |||
| CM3 | 0.25 | 0.70 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | Gut verschweißbar, geringere Durchhärtbarkeit und beträchtliche Zähigkeit. Geringe Neigung zu Anlasssprödigkeit. | mehr... | ||
| CM5 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | Hervorragendes Verhältnis von Kernfestigkeit/-zähigkeit. Enorm verschleißfest. | mehr... | ||
| KLZ | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 1.50 | Hohe Festigkeit und Härte gepaart mit Beständigkeit gegen zyklische Belastung. Hoch verschleißfest. | mehr... | |||
| NIT2 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 2.50 | 0.20 | 0.18 | Hohe Durchhärtbarkeit. Sehr gutes Festigkeits- /Zähigkeitsverhältnis. Höhere Verschleiß- und Korrosionsfestigkeit in einem weniger aggressiven Milieu. | mehr... | |
| NIT2 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 2.60 | 2.00 | 0.18 | Hohe Durchhärtbarkeit. Sehr gutes Festigkeits- /Zähigkeitsverhältnis. Höhere Verschleiß- und Korrosionsfestigkeit in einem weniger aggressiven Milieu. | mehr... | |
| TEM | 0.13 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 3.40 | Sehr gute Zähigkeit in Kombination mit ausreichender Zähigkeit. Gute Bearbeit- und Verschweißbarkeit. | mehr... | ||

