Legované oceli
POLDI | chemické složení | Vlastnosti | Použití; max. výrobní rozměry | ||||||
C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | V | |||
| BED | 0,17 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | 0,3 | 1,6 | Výborný poměr pevnosti a houževnatosti jádra. Velmi dobrá prokalitelnost. Vhodná pro nitridování. | více... | |
| BOZD | 0,35 | 0,6 | 0,3 | 1,6 | 0,25 | 1,6 | Velmi dobře prokalitelná. Velká pevnost při zachování značné houževnatosti. Vysoká odolnost proti únavě materiálu, odolnost proti popouštěcí křehkosti | více... | |
| BOZS | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 2 | 0,4 | 2 | Vysoce prokalitelná. Vysoká odolnost proti únavě materiálu, odolnost proti popouštěcí křehkosti | více... | |
| CE2 | 0,15 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | Středně prokalitelná, velmi dobrá stálost rozměrů, s vysokou houževnatostí. Leštitelná. Vysoká odolnost proti opotřebení. | více... | |||
| CE4 | 0,2 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | Středně prokalitelná, velmi dobrá stálost rozměrů, s vysokou houževnatostí. Leštitelná. Vysoká odolnost proti opotřebení. | více... | |||
| CM3 | 0,25 | 0,7 | 0,3 | 1 | 0,2 | Dobře svařitelná, s menší prokalitelností a značnou houževnatostí. Malá náchylnost k popouštěcí křehkosti. | více... | ||
| CM5 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 1 | 0,2 | Výborný poměr pevnosti a houževnatosti jádra. Značná odolnost proti opotřebení. | více... | ||
| KLZ | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | Vysoká pevnost a tvrdost s odolností proti cyklickému zatížení. Velká odolnost proti opotřebení. | více... | |||
| NIT2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 2,5 | 0,2 | 0,18 | Vysoce prokalitelná. Velmi dobrý poměr pevnosti a houževnatosti. Vyšší odolnost proti opotřebení a korozi v méně agresivním prostředí. | více... | |
| NIT2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 2,6 | 2 | 0,18 | Vysoce prokalitelná. Velmi dobrý poměr pevnosti a houževnatosti. Vyšší odolnost proti opotřebení a korozi v méně agresivním prostředí. | více... | |
| TEM | 0,13 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 3,4 | Velmi dobrá houževnatost v kombinaci s dostatečnou pevností. Dobrá obrobitelnost a svařitelnost. | více... | ||

