Kunststoffformenstähle
| POLDI | Chemische Zusammensetzung | Eigenschaften | Verwendungs-beispiele; max. Production Größe | |||||||
| C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | Ni | |||
| AK4D | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 13.50 | mehr... | mehr... | ||||
| AK4R | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 13.00 | mehr... | mehr... | ||||
| CNBD | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 1.35 | 0.25 | 4.10 | mehr... | mehr... | ||
| GS3D | 0.40 | 1.50 | 0.30 | 2.00 | 0.20 | mehr... | mehr... | |||
| GS3S | 0.40 | 1.50 | 0.40 | 2.00 | 0.20 | mehr... | mehr... | |||
| LDHN | 0.40 | 1.50 | 0.30 | 2.00 | 0.20 | mehr... | mehr... | |||
| LNCR (* EFS) | 0.38 | 0.50 | 0.40 | 5.00 | 3.00 | 0.52 | mehr... | mehr... | ||
| RAZU | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 5.10 | 1.10 | 0.20 | mehr... | mehr... | ||
| STABIL SP | 0.90 | 2.00 | 0.30 | 0.30 | 0.13 | mehr... | mehr... | |||
| TBM EXTRA1 | 0.55 | 0.80 | 0.40 | 1.10 | 0.50 | 0.15 | 1.70 | mehr... | mehr... | |
| (* EFS) | Feinkörnige Stahlausführung mit homogenem Gefüge zur Gewährleistung höherer Gebrauchseigenschaften und Standzeiten. | |||||||||

