Kovárna 5
Lis STG4000
| počet zdvihů/min: | 30 |
| síla lisu: | 40 MN |
| max. kovaný průměr: | 1.200 mm |
| max. kovaná délka: | 13.000 mm |
| nosnost 1. manipulátoru: | 35 t |
| nosnost 2. manipulátoru: | 60 t |


Lis STG4000 - Kovárna 5, POLDI Hütte s.r.o. Manipulátor - Kovárna 5, POLDI Hütte s.r.o.
4 předehřevné pece
| max. hmotnost nákladu: | 60 t |
| využitelný rozměr | |
| délka nákladu: | 6.000 / 8.000 mm |
| šířka nákladu: | 3.200 mm |
| výška nákladu: | 2.000 mm |
| max. teplota: | 1.250°C |

Předehřevné pece - Kovárna 5, POLDI Hütte s.r.o.
Kovárna 4
Rychlokovací stroj GFM SXL40
| max. kruhový průměr: | 100 - 280 mm |
| max. plochý průměr: | 70 - 260 mm |
| max. čtvercový průměr: | 100 - 210 mm |
| max. kovaná délka: | 7.000 mm |
| nosnost manipulátoru: | 2,2 tun každý |


Rychlokovací stroj GFM SXL 40 - Kovárna 4, POLDI Hütte s.r.o.
Kovárna 3
Lis CKW 16MN
Lis byl v roce 2006 kompletně zmodernizován.
| počet zdvihů/min: | 25 |
| síla lisu: | 16 MN |
| nosnost manipulátoru: | 12 t |
| max. kovaný průměr: | 500 mm |
| max. kovaná délka: | 6.000 mm |


Kovací lis CKW 1600 - Kovárna 3, POLDI Hütte s.r.o.
Předehřevné pece kovárny 3
| Pec 1A, 1B | Pec č.2, č.3, č.4 | |
| max. hmotnost nákladu: | 60 t | 120 t |
| max. délka nákladu: | 5.500 mm | 6.850 mm |
| max. šířka nákladu: | 2.900 mm | 3.500 mm |
| max. výška nákladu: | 1.500 mm | 1.500 mm |
| max. teplota: | 1300 °C | 1300 °C |

