Kaltarbeitsstähle
| POLDI | Chemische Zusammensetzung | Eigenschaften | Verwendungs-beispiele; max. Production Größe | |||||||
| C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | Ni | |||
| 2002 | 2.00 | 0.30 | 0.30 | 11.60 | mehr... | mehr... | ||||
| 2002D | 2.13 | 0.30 | 0.30 | 11.60 | 0.70 | mehr... | mehr... | |||
| 2002K | 1.60 | 0.30 | 0.30 | 11.50 | 0.80 | 0.80 | mehr... | mehr... | ||
| CNBD | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 1.35 | 0.25 | 4.10 | mehr... | mehr... | ||
| RAZD | 0.60 | 0.80 | 0.40 | 4.50 | 0.50 | 0.25 | mehr... | mehr... | ||
| RAZU | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 5.10 | 1.10 | 0.20 | mehr... | mehr... | ||
| STABIL K | 1.00 | 1.10 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.13 | mehr... | mehr... | ||
| STABIL K | 1.00 | 1.10 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.13 | mehr... | mehr... | ||
| STABIL SP | 0.90 | 2.00 | 0.30 | 0.30 | 0.13 | mehr... | mehr... | |||
| TENAX H | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 1.10 | 2.00 | 0.16 | mehr... | mehr... | ||
| TENAX S | 0.45 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.18 | mehr... | mehr... | ||

